|
|
| Nama merek: | Qtenboard |
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sebagai produsen yang terintegrasi secara vertikal dengan keahlian selama 20 tahun dalam produksi papan tulis interaktif, kami berspesialisasi dalam solusi OEM/ODM/CKD/SKD bervolume besar untuk bisnis di seluruh dunia.
| Fasilitas | Spesifikasi |
|---|---|
| Jalur Produksi | 12 jalur perakitan khusus |
| Keluaran Harian | 3.200 unit ($480.000 nilai produksi) |
| Stok Komponen | $1 juta+ persediaan bahan baku |
| Tingkat Otomatisasi | 73% pengelasan presisi robotik |
Papan tulis interaktif terdiri dari cangkang logam dengan sifat kekerasan dan ketahanan debu yang sangat baik, sehingga mudah untuk diambil dan dipasang.
| Inci | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat Kotor |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Bukan Pengecer:Platform ini secara eksklusif melayani pertanyaan grosir. Untuk produk konsumen perorangan, silakan kunjungi saluran resmi kami.
Hubungi tim OEM kami dengan:
E-mail:info@szqunmao.com
Telepon:+86 15920011166
Catatan: Jumlah pesanan minimum berlaku. Kustomisasi memerlukan deposit 50%.
|
| Nama merek: | Qtenboard |
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sebagai produsen yang terintegrasi secara vertikal dengan keahlian selama 20 tahun dalam produksi papan tulis interaktif, kami berspesialisasi dalam solusi OEM/ODM/CKD/SKD bervolume besar untuk bisnis di seluruh dunia.
| Fasilitas | Spesifikasi |
|---|---|
| Jalur Produksi | 12 jalur perakitan khusus |
| Keluaran Harian | 3.200 unit ($480.000 nilai produksi) |
| Stok Komponen | $1 juta+ persediaan bahan baku |
| Tingkat Otomatisasi | 73% pengelasan presisi robotik |
Papan tulis interaktif terdiri dari cangkang logam dengan sifat kekerasan dan ketahanan debu yang sangat baik, sehingga mudah untuk diambil dan dipasang.
| Inci | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat Kotor |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Bukan Pengecer:Platform ini secara eksklusif melayani pertanyaan grosir. Untuk produk konsumen perorangan, silakan kunjungi saluran resmi kami.
Hubungi tim OEM kami dengan:
E-mail:info@szqunmao.com
Telepon:+86 15920011166
Catatan: Jumlah pesanan minimum berlaku. Kustomisasi memerlukan deposit 50%.