|
|
| Nama merek: | Qtenboard |
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Ketentuan Pembayaran: | ,T/T |
| Ukuran | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Ringkasan Fungsi |
|
||
| Spesifikasi | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolusi | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Kecerahan | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rasio Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Kedalaman Warna | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) |
| Waktu Respons | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Kehidupan LCD | 60.000 jam | 60.000 jam | 60.000 jam |
| Komponen | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-inti A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| sistem operasi Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Opsional) | ||
| Nirkabel | Wi-Fi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Tipe Antarmuka | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| GARIS MASUK/KELUAR | masing-masing 1 | masing-masing 1 | masing-masing 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TIPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI DALAM | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Ukuran Satuan (L×D×T) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| Berat Bersih | 36±1,5kg | 50±1,5kg | 63±1,5kg |
| Bahan Kasus | Bingkai aluminium + kaca tempering + penutup logam (Hitam) | ||
|
| Nama merek: | Qtenboard |
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Ketentuan Pembayaran: | ,T/T |
| Ukuran | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Ringkasan Fungsi |
|
||
| Spesifikasi | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolusi | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Kecerahan | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rasio Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Kedalaman Warna | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) |
| Waktu Respons | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Kehidupan LCD | 60.000 jam | 60.000 jam | 60.000 jam |
| Komponen | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-inti A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| sistem operasi Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Opsional) | ||
| Nirkabel | Wi-Fi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Tipe Antarmuka | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| GARIS MASUK/KELUAR | masing-masing 1 | masing-masing 1 | masing-masing 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TIPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI DALAM | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Ukuran Satuan (L×D×T) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| Berat Bersih | 36±1,5kg | 50±1,5kg | 63±1,5kg |
| Bahan Kasus | Bingkai aluminium + kaca tempering + penutup logam (Hitam) | ||