|
|
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Merek | papan Qtenboard |
|---|---|
| Ukuran | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Model | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| Spesifikasi LCD | |
| Resolusi | Resolusi 3840*2160 4K |
| Kecerahan | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| Rasio Kontras | 4000:1 (ketik.) |
| Kedalaman Warna | 16,7M(8bit) |
| Sudut Penglihatan | 178°(T) / 178°(V) |
| Kehidupan LCD | 60.000 jam (umumnya) |
| Spesifikasi Android | |
| CPU | 9679/3576/311D2/V100/3588 |
| sistem operasi Android | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Opsional) |
| WIFI | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Kunci anak | mendukung |
| Proyeksi nirkabel | mendukung |
| Spesifikasi layar sentuh | |
| Tipe sentuh | Sentuhan inframerah + ikatan tanpa celah |
| Titik sentuh | 20-50 poin |
| Ketinggian sentuhan | 1mm |
| Kamera | |
| Kamera dan mikrofon internal | 4800MP+Opsional (8 Mikrofon Array) |
| Kekuatan | |
| Pembicara | 20W*2 |
| Kekuatan siaga | ≤0,5W |
| Catu daya | AC100V-240V,50-60Hz |
| Lingkungan kerja | |
| Suhu kerja | 0℃ ~40℃ |
| Kelembaban kerja | 20% ~85% (tanpa kondensasi) |
| Suhu penyimpanan | -10℃ ~ 60℃ |
| Kelembaban penyimpanan | 10% ~60% (tanpa kondensasi) |
| Antarmuka masukan/keluaran | Tipe-B 2.0, Tipe-C, HDMI masuk, HDMI keluar, USB, USB-B, DP, VGA, Kartu TF, MIC, RJ45 masuk, RJ45 keluar, RS232 masuk (opsional) |
|
| Moq: | 5 |
| Harga: | NA |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Merek | papan Qtenboard |
|---|---|
| Ukuran | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Model | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| Spesifikasi LCD | |
| Resolusi | Resolusi 3840*2160 4K |
| Kecerahan | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| Rasio Kontras | 4000:1 (ketik.) |
| Kedalaman Warna | 16,7M(8bit) |
| Sudut Penglihatan | 178°(T) / 178°(V) |
| Kehidupan LCD | 60.000 jam (umumnya) |
| Spesifikasi Android | |
| CPU | 9679/3576/311D2/V100/3588 |
| sistem operasi Android | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Opsional) |
| WIFI | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Kunci anak | mendukung |
| Proyeksi nirkabel | mendukung |
| Spesifikasi layar sentuh | |
| Tipe sentuh | Sentuhan inframerah + ikatan tanpa celah |
| Titik sentuh | 20-50 poin |
| Ketinggian sentuhan | 1mm |
| Kamera | |
| Kamera dan mikrofon internal | 4800MP+Opsional (8 Mikrofon Array) |
| Kekuatan | |
| Pembicara | 20W*2 |
| Kekuatan siaga | ≤0,5W |
| Catu daya | AC100V-240V,50-60Hz |
| Lingkungan kerja | |
| Suhu kerja | 0℃ ~40℃ |
| Kelembaban kerja | 20% ~85% (tanpa kondensasi) |
| Suhu penyimpanan | -10℃ ~ 60℃ |
| Kelembaban penyimpanan | 10% ~60% (tanpa kondensasi) |
| Antarmuka masukan/keluaran | Tipe-B 2.0, Tipe-C, HDMI masuk, HDMI keluar, USB, USB-B, DP, VGA, Kartu TF, MIC, RJ45 masuk, RJ45 keluar, RS232 masuk (opsional) |